<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Paseo virtual con Google Maps</title>
	<link>http://www.caminando.com.es/paseo-virtual-con-google-maps/</link>
	<description>Se hace camino al andar...</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:59:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Por: Paseo virtual con Google Maps - Domain Discussion Board</title>
		<link>http://www.caminando.com.es/paseo-virtual-con-google-maps/#comment-115</link>
		<author>Paseo virtual con Google Maps - Domain Discussion Board</author>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 01:36:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.caminando.com.es/paseo-virtual-con-google-maps/#comment-115</guid>
					<description>[...] Google ha presentado una nueva funcionalidad para Google Maps. Se trata de fotos de las calles de las ciudades, las cuales podremos ver, aplicar zoom, y rotar 360� para contemplar la vista panoramica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google ha presentado una nueva funcionalidad para Google Maps. Se trata de fotos de las calles de las ciudades, las cuales podremos ver, aplicar zoom, y rotar 360� para contemplar la vista panoramica. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
